Geology Key Contacts
Headquarters | Eastern Region | Central Region | Western Region
|
Headquarters Staff U.S. Geological Survey National Center John W. Powell Federal Building, 12201 Sunrise Valley Drive, Reston, Virginia 20192 |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Associate Director for Geology | Dr. Suzette M. Kimball | 911 | 703-648-6600 |
| Senior Advisor for International Affairs | Richard J Calnan | 917 | 617-223-5019 |
| Chief Scientist for Geology | Linda C. Gundersen | 911 | 703-648-6601 |
| Senior Science Advisor for International Programs | Greg Withee | 917 | 703-648-6206 |
| Senior Science Advisor for Earthquake and Geologic Hazards | David Applegate | 905 | 703-648-6786 |
| Program Coordinator - Coastal and Marine Geology | John W Haines | 915B | 703-648-6422 |
| Program Coordinator - Data Preservation Program, Laboratories, and Informatics | Tamara L. Dickinson | 911 | 703 648-6633 |
| Program Coordinator - Energy Resources | Brenda S. Pierce | 915A | 703-648-6421 |
| Program Coordinator - Mineral Resources | Kathleen M Johnson | 913 | 703-648-6110 |
| Program Coordinator - National Cooperative Geologic Mapping | Peter Lyttle | 908 | 703 648-6943 |
| Program Coordinator - Landslide Hazards | Peter Lyttle | 908 | 703-648-6943 |
| Program Coordinator - Volcano Hazards | John C Eichelberger | 904 | 703-648-6711 |
| Eastern Region Staff | |||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Science Coordinator for Geology | Jim McNeal | 433 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6650 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Northeast Area: Reston, VA (ME, NH, VT, NY, MA, RI, CT, NJ, DE, MD, PA, WV, VA) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Dave Russ | 953 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6660 |
| Deputy Regional Executive | Dave Grason | 953 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-5293 |
| Program Officer | TBD | ||
| Project Analyst | Glenn Holcomb | 953 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6620 304-724-4526 |
| Chief Scientist, Minerals Information Team | John H. DeYoung | 988 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6140 |
| Director, Eastern Earth Surface Processes Science Center | Richard Harrison | 926A National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6900 |
| Director, Woods Hole Science Center | Bill Schwab | 384 Woods Hole Road, Woods Hole, MA 02543-1598 | 508-457-2211 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Southeast Area: Norcross, GA (TN, NC, MS, AL, GA, SC, FL) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Jess Weaver | 3850 Holcomb Bridge Road, Suite 160, Norcross, GA 30092 | 770-409-7701 |
| Deputy Regional Executive | Marge Davenport | 3850 Holcomb Bridge Road, Suite 160, Norcross, GA 30092 | 770-409-7703 |
| Program Officer | Sonya Jones | 3850 Holcomb Bridge Road, Suite 160, Norcross, GA 30092 | 770-409-7705 |
| Associate Center Director, Florida Integrated Science Center | Jack Kindinger | 600 4th Street South, St. Petersburg, FL 33701 | 727-803-8747 x3018 |
| Gulf of Mexico Science Coordinator | Dawn LaVoie | 2045 Lakeshore Drive, Suite 422, New Orleans, LA 70122 | 703-992-4544 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Midwest Area: Ann Arbor, MI (WI, MI, IL, ID, OH, KY) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Leon Carl | 1451 Green road, Ann Arbor, MI 48105 | 734-214.7200 |
| Deputy Regional Executive | Heddy Rossmeissl | 150 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-5577 |
| Great Lakes Coordinator | Norm Grannemann | 6520 Mercantile Way, Lansing, MI 48911 | 517-887-8936 |
| Director, Eastern Energy Resources Science Center | James L. Coleman | 956 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6400 |
| Director, Eastern Mineral Resources Science Center | Dan Hayba | 954 National Center, Reston, VA 20192 | 703-648-6327 |
| Central Region Staff | |||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Science Coordinator for Geology | Vito Nuccio | Box 25046, MS 406, Denver,CO 80225 | 303-236-1654 |
|
Regional Executive and Science Center Directors North Central Area: Minneapolis, MN (MT, WY, ND, SD, NE, IA, MN) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Max Ethridge | 1345 Corporate Center Curve, Suite 200, MS 406, Eagan, MN 55121 | 651-379-2741 |
|
Regional Executive and Science Center Directors South Central Area: Columbia, MO (KS, MO, OK, AR, TX, LA) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive (Acting) | James E. Stefanov | 1700 East Pointe Drive, Suite 202, MS 300, Columbia, MO 65201 | 573-777-1662 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Rocky Mountain Area: Denver, CO (CO, NM) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Randall G Updike | Box 25046, Denver Federal Center, MS 911, Denver, CO 80225 | 303-236-5438 |
| Director, Crustal Imaging and Characterization Science Center | Vic Labson | Box 25046, MS 964, Denver, CO 80225 | 303-236-1312 |
| Director, Earth Surface Processes Science Center | Eugene (Buddy) Schweig | Box 25046, MS 980, Denver, CO 80225 | 303-236-5344 |
| Director, Energy Geosciences Science Center | Christopher Potter | Box 25046, MS 939, Denver, CO 80225 | 303-236-1735 |
| Director, Geologic Hazards Science Center | Jill McCarthy | 1711 Illinois St., MS 966, Golden, CO | 303-273-8579 |
| Director, Mineral Resources Science Center | Connie Nutt | Box 25046, MS 973, Denver, CO 80225 | 303-236-1562 |
| Western Region Staff | |||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Science Coordinator for Geology (Acting) | John Hillhouse | 345 Middlefield Rd., MS 975, Menlo Park, CA 94025 | 650-329-4932 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Northwest Area: Seattle, WA (WA, OR, ID) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Leslie Dierauf | 909 1st Avenue, Seattle, WA 98104 | 206-220-4600 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Southwest Area: Sacramento, CA (CA, NV, UT, AZ, HI) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive | Michael V. Shulters | Modoc Hall, CSUS, 3020 State University Drive East, Suite 3005, Sacramento, CA 95819 | 916-278-9551 |
| Science Center Director for Earthquake Hazards | Tom Brocher | 345 Middlefield Rd., MS 977, Menlo Park, CA 94025 | 650-329-4737 |
| Science Center Director for Volcano Hazards (Acting) | Cynthia Gardner | Cascade Volcano Observatory, 1300 SE Cardinal Court, Bldg. 10, Suite 100, Vancouver, WA 98683 | 360-993-8914 |
| Science Center Director for Western Earth Surface Processes | Benita Murchey-Setnicker | 345 Middlefield Rd., MS 975, Menlo Park, CA 94025 | 650-329-4926 |
| Science Center Director for Astrogeology | Jeffrey Johnson | Flagstaff Field Center, 2255 Gemini Dr., Flagstaff, AZ 86001 | 928-556-7157 |
| Science Center Director for Western Mineral Resources | Philip Davis | 520 N. Park Ave., Tucson, AZ 85719-5035 | 520-670-5588 |
| Science Center Director for Coastal and Marine Geology | Michael D. Carr | USGS Pacific Science Center, 400 Natural Bridges Dr., Santa Cruz, CA M95060 | 831-427-4723 |
|
Regional Executive and Science Center Directors Alaska Area: Anchorage, AK (AK) |
|||
| Title | Name | Address / Mail Stop | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Regional Executive (Acting) | Leslie Holland-Bartels | 4210 University Drive, Anchorage, AK 99508 | 907-786-3385 |

